太阳成集团tyc9728 硕士 学位论文开题会安排表(1组)
学院名称:太阳成集团tyc9728 专业:人文地理学
日期: 2023年12月17日 地点:G210
腾讯会议:330591457
王振波、王成新、赵明华、闫弘文、陈延斌、王志宝、赵金丽、曹原、苗毅
序号 | 申请人 | 导师 | 题目 |
1 | 潘志龙 | 王志宝 | 中国人口少子老龄化时空演变及其环境效应研究 |
2 | 宋晓童 | 赵明华 | 中国与“一带一路”沿线国家地缘经济联系时空演化及驱动因素分析 |
3 | 何柳莹 | 殷冠文 | 山东省社会剥夺的时空演化与影响机制 |
4 | 焦蕊婷 | 王成新 | 多维视角下黄河流域网络结构及其影响因素研究 |
5 | 刘青霞 | 闫弘文 | 基于lucc的山东省生态系统服务价值评估及其驱动力分析 |
6 | 王梦奇 | 陈延斌 | 街区环境对居民肥胖的影响机制及其优化策略 |
7 | 吴文瑄 | 殷冠文 | 中国农产品贸易中食物里程的时空演变与碳排放评估 |
8 | 胡亚会 | 闫弘文 | 山东省土地利用多情景模拟及生态系统服务功能评估 |
9 | 王 萍 | 王志宝 | 黄河流域人口转变对资源利用的影响研究 |
10 | 王 文 | 王成新 | 黄河流域城市生态韧性时空演变与影响因素研究 |
太阳成集团tyc9728 硕士 学位论文开题会安排表(2组)
学院名称:太阳成集团tyc9728 专业:人文地理学
日期: 2023年12月17日 地点:F311
腾讯会议:5379299078 密码:969253
刘海猛、张晓青、王筱明、程钰、殷冠羿、刘凯、陈伟、李连刚
序号 | 申请人 | 导师 | 题目 |
1 | 曹苗苗 | 张晓青 | 新时期中国城市群人口流动网络格局及演化研究 |
2 | 郭甜甜 | 王筱明 | 环渤海地区城市土地绿色利用效率的时空演变及影响因素研究 |
3 | 任贵秀 | 刘 凯 | 中国城市群绿色创新的空间结构及其经济效应 |
4 | 王 丹 | 程 钰 | 黄河流域高新技术企业关联网络与影响因素研究 |
5 | 赵鸿潇 | 程 钰 | 中国城市绿色技术创新合作空间演化及其对碳排放的影响研究 |
6 | 董淑敏 | 刘 凯 | 中国绿色创新的空间分异与溢出效应——基于地级及以上城市的研究 |
7 | 姜 雨 | 程 钰 | 中国沿海地区产业数字化对碳排放效率的影响研究 |
8 | 李 晴 | 张晓青 | 长三角城市群协同创新与人才流动的交互作用研究 |
9 | 孙庆芝 | 殷冠羿 | 资本型合作社介入下的农户社会网络分化机制及治理创新路径——以高青县祥X合作社为例 |
10 | 谢玉慧 | 陈 伟 | 数字经济对种植业碳排放效率的影响研究 |
11 | 张 展 | 殷冠羿 | 农场-农户分化视角下的耕地利用效率、适度规模和衔接发展路径 |
注:校外专家用“斜体”标注。