太阳成集团tyc9728 硕士 学位论文答辩会安排表
学院名称:太阳成集团tyc9728 答辩专业:地图学与地理信息系统
答辩日期:2023年5月20日
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 沙黑 | 张宝雷 | 王庆 | 常军、姚磊、张焕雪、 满其霞 | 8:30-8:50 | G210 |
2 | 李斌 | 张宝雷 | 王庆 | 孙希华、常勇、高林、 张焕雪 | 8:50-9:10 | G210 |
3 | 许晓彤 | 常军 | 王庆 | 张宝雷、徐跃通、乔建民、满其霞 | 9:10-9:30 | G210 |
4 | 路娜 | 常勇 | 王庆 | 吴泉源、常军、张宝雷、 姚磊 | 9:30-9:50 | G210 |
5 | 徐文甜 | 姚磊 | 王庆 | 吴泉源、常军、张宝雷、 高林 | 9:50-10:10 | G210 |
6 | 娄在鹏 | 张宝雷 | 王庆 | 孙希华、常勇、姚磊、 张焕雪 | 10:10-10:30 | G210 |
7 | 邓龙云 | 吴泉源 | 王庆 | 孙希华、常勇、张焕雪、 高林 | 10:30-10:50 | G210 |
8 | 刘建华 | 吴泉源 | 王庆 | 张宝雷、徐跃通、乔建民、满其霞 | 10:50-11:10 | G210 |
9 | 宋方旭 | 孙希华 | 王庆 | 吴泉源、常军、张宝雷、 姚磊 | 11:10-11:30 | G210 |
10 | 李振 | 王召海 | 王庆 | 吴泉源、常军、张宝雷、 姚磊 | 12:30-12:50 | G210 |
11 | 付学成 | 姚磊 | 王庆 | 张宝雷、徐跃通、乔建民、满其霞 | 12:50-13:10 | G210 |
12 | 王倩 | 徐跃通 | 王庆 | 孙希华、常勇、张焕雪、 高林 | 13:10-13:30 | G210 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
答辩秘书:刘伟 电话: 15269171618
单位负责人签字: (公章)